blue

挪超最新积分排行榜:莫尔德领跑积分榜

2021-08-22 17:28:01

  2021挪威超级联赛正在火热进行中,截至北京时间8月22日,挪超正在进行第16轮的比拼,上半程的比赛已经全部打完,那么大家知道挪超球队目前的积分情况吗?下面9楼体育为大家整理了挪超最新积分排行榜,一起来看看吧!

  1、莫尔德 16场 10胜3平3负 33分

  2、博多格林特 15场 8胜4平3负 28分

  3、基斯迪辛特 15场 8胜2平5负 26分

  4、罗森博格 15场 7胜4平4负 25分

  5、利勒斯特罗姆 15场 7胜4平4负 25分

  6、维京 15场 7胜3平5负 24分

  7、瓦勒伦加 15场 5胜7平3负 22分

  8、海于格松 15场 6胜4平5负 22分

  9、奥德格伦兰 15场 6胜4平5负 22分

  10、桑德菲杰 15场 6胜2平7负 20分

  11、斯托姆加斯特 15场 5胜4平6负 19分

  12、萨普斯堡 16场 4胜5平7负 17分

  13、特罗姆瑟 15场 3胜5平7负 14分

  14、莫达伦 15场 2胜6平7负 12分

  15、斯塔贝克 15场 3胜3平9负 12分

  16、布兰 15场 2胜4平9负 10分

  以上就是关于“挪超最新积分排行榜:莫尔德领跑积分榜”的全部内容,更多资讯敬请关注9楼体育,之后为你带来挪超在线直播信息以及挪超赛程。